<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umweltnetz.ch</title>
	<atom:link href="http://www.umweltnetz.ch/content/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umweltnetz.ch/content</link>
	<description>Umwelt und Politik - ein Internet-Angebot von Toni W. Püntener</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 07:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keine Gauner-Staaten als Welt- und Privatpolizisten</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/kein-gauner-staaten-als-welt-und-privatpolizisten</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/kein-gauner-staaten-als-welt-und-privatpolizisten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Good Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[kein autpmatisierter Bankdaten-Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[keine Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[keine Beihilfe zur Klientelpolitik der USA]]></category>
		<category><![CDATA[keine politische Erpressung durch die USA]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Leistungsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Die Erpressung der Schweiz durch die USA wegen Bankdaten ist eines jener Beispiele, die aufzeigen, dass der Gauner USA versucht, mit absurden Interessen seine nachweislich falsche Sicht der Dinge zur Alltagsnormalität zu machen. Vergessen geht dabei, dass die USA nicht als Rechtsstaat gelten können, und nur ganz knapp als Demokratie &#8211; anerkanntes Gaunertum hat zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Die Erpressung der Schweiz durch die USA wegen Bankdaten ist eines jener Beispiele, die aufzeigen, dass der Gauner USA versucht, mit absurden Interessen seine nachweislich falsche Sicht der Dinge zur Alltagsnormalität zu machen. Vergessen geht dabei, dass die USA nicht als Rechtsstaat gelten können, und nur ganz knapp als Demokratie &#8211; anerkanntes Gaunertum hat zu einer Vergandung auch der politischen und gesellschaftlichen Kultur dieses Landes geführt, welches seit je her prägend für weltpolitische Abläufe ist<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/kein-gauner-staaten-als-welt-und-privatpolizisten">Weiterlesen: Keine Gauner-Staaten als Welt- und Privatpolizisten</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/kein-gauner-staaten-als-welt-und-privatpolizisten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freude über das vorzeitige Ende der Energiewende?</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/freude-uber-das-vorzeitige-ende-der-energiewende</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/freude-uber-das-vorzeitige-ende-der-energiewende#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[keine Subventionitis]]></category>
		<category><![CDATA[KEV]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendeckende Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[lügende Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalrat]]></category>
		<category><![CDATA[nichtfossil]]></category>
		<category><![CDATA[nichtnuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Ständerat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat auch der Nationalrat das Ende der Energiewende besiegelt: mit dem Festhalten an der unsinnigen KEV-Subventionitis und der nicht nachvollziehbaren Ausklammerung einzelner Unternehmen von einer zukunftsgerichteten Energieversorgung werden Tatsachen geschaffen, die kaum mehr zu verändern sein werden. Dass da etwa bei der Solarstromlobby schon fast Feierstimmung aufkommt, ist ernüchterndWeiterlesen: Freude über das vorzeitige Ende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Nun hat auch der Nationalrat das Ende der Energiewende besiegelt: mit dem Festhalten an der <a href="http://www.umweltnetz.ch/content/ciao-energiewende-zuviel-subventionitis" title="Ciao Energiewende: zuviel Subventionitis!" target="_blank">unsinnigen KEV-Subventionitis und der nicht nachvollziehbaren Ausklammerung einzelner Unternehmen von einer zukunftsgerichteten Energieversorgung</a> werden Tatsachen geschaffen, die kaum mehr zu verändern sein werden. Dass da etwa bei der Solarstromlobby schon fast Feierstimmung aufkommt, ist ernüchternd<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/freude-uber-das-vorzeitige-ende-der-energiewende">Weiterlesen: Freude über das vorzeitige Ende der Energiewende?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/freude-uber-das-vorzeitige-ende-der-energiewende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksabstimmung vom 9.6.2013: deutliche Ergebnisse &#8211; deutliche Kommentare</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-vom-9-6-2013-deutliche-ergebnisse-deutliche-kommentare</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-vom-9-6-2013-deutliche-ergebnisse-deutliche-kommentare#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmungskommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung 9. Juni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung 9.6.2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[Das Verdikt der Stimmberechtigten (in Kanton Zürich und auf nationaler Ebene) ist eindeutig: das Asylrecht wird deutlich abgeschwächt und verliert immer mehr an humanitärem Gehalt, der Rechtsstaat soll durch willkürlich festgesetzte und willkürlich umgesetzte Bestimmungen eines Teils seiner Substanz beraubt werden. Unterdessen sind allerdings in derartigen Fragen die Stimmberechtigten so weit nach rechts gerutscht, dass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Das Verdikt der Stimmberechtigten (in Kanton Zürich und auf nationaler Ebene) ist eindeutig: das Asylrecht wird deutlich abgeschwächt und verliert immer mehr an humanitärem Gehalt, der Rechtsstaat soll durch willkürlich festgesetzte und willkürlich umgesetzte Bestimmungen eines Teils seiner Substanz beraubt werden. Unterdessen sind allerdings in derartigen Fragen die Stimmberechtigten so weit nach rechts gerutscht, dass der autokratische Herr Blocher endlich den Abschied nehmen sollte<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-vom-9-6-2013-deutliche-ergebnisse-deutliche-kommentare">Weiterlesen: Volksabstimmung vom 9.6.2013: deutliche Ergebnisse &#8211; deutliche Kommentare</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-vom-9-6-2013-deutliche-ergebnisse-deutliche-kommentare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksabstimmung 9. Juni 2013: Empfehlungen zum Ausfüllen der Stimmzettel</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-9-juni-2013-empfehlungen-zum-ausfullen-der-stimmzettel</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-9-juni-2013-empfehlungen-zum-ausfullen-der-stimmzettel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Kanton Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmungsempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Asylgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bonzensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen zum Ausfüllen der Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnütziger Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Kronenwiese]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung 9. Juni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung 9.6.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswahl Bundesrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5214</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag 9.6.2013: Links zu den Abstimmungsergebnissen: Bund Kanton Zürich (Hochrechnung und kommunale Ergebnisse ab 12:01 Uhr) Stadt Zürich (Kreisergebnisse sobald verfügbar, erste Ergebnisse ca ab 13:30 Uhr) Zur Abwechslung für Stimmberechtigte in der Stadt Zürich &#8220;nur&#8221; insgesamt sechs Abstimmungsfragen am Abstimmungswochenende vom 9.6.2013 &#8211; direkt zu den Empfehlungen, in Kurzform (von Bund bis Stadt, in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Nachtrag 9.6.2013: Links zu den Abstimmungsergebnissen:
<ul><li><a href="https://www.ch.ch/de/resultate-abstimmung-9-juni-2013/" target="_blank">Bund</a></li>
<li><a href="http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/wahlen_abstimmungen/abstimmungen_2013/abstimmungen_090613/resultate.html#a-content" target="_blank">Kanton Zürich</a> (Hochrechnung und kommunale Ergebnisse ab 12:01 Uhr)</li>
<li><a href="http://www.stadt-zuerich.ch/content/portal/de/index/politik_u_recht/abstimmungen_u_wahlen/naechste_termine/130609/resultate.html" target="_blank">Stadt Zürich</a> (Kreisergebnisse sobald verfügbar, erste Ergebnisse ca ab 13:30 Uhr)</li>
</ul>
<hr />

<p>Zur Abwechslung für Stimmberechtigte in der Stadt Zürich &#8220;nur&#8221; insgesamt sechs Abstimmungsfragen am Abstimmungswochenende vom 9.6.2013 &#8211; direkt zu den Empfehlungen, in Kurzform (von Bund bis Stadt, in der Reihenfolge der Stimmzettel): Nein, Nein, Nein, Ja, Ja, Nein<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-9-juni-2013-empfehlungen-zum-ausfullen-der-stimmzettel">Weiterlesen: Volksabstimmung 9. Juni 2013: Empfehlungen zum Ausfüllen der Stimmzettel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/volksabstimmung-9-juni-2013-empfehlungen-zum-ausfullen-der-stimmzettel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch und Natur: die Gewalt des Wassers</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/mensch-und-natur-die-gewalt-des-wassers</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/mensch-und-natur-die-gewalt-des-wassers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerien]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Flussräume]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Inn]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch gemachter Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Passau]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<table><tr><td><img src="http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/donausommer10/thumbs/thumbs_twp_10708.jpg" width=200"></td><td>&nbsp;</td><td>Weite Teile der Erde sind geprägt von Wasser in diversen Formen. Die Erde, Lebensraum auch der Menschen, ist vom Wasser abhängig, wird vom Wasser, sanft oder mit Gewalt, geprägt. In den letzten drei Sommern habe ich mich mit dem Velo in grossen Flussräumen, in grossen Kulturräumen bewegt &#8211; Donau, Inn, Elbe, Moldau. In Räumen also, die Anfang Juni 2013 vom Hochwasser betroffen sind.</td></tr></table<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/mensch-und-natur-die-gewalt-des-wassers">Weiterlesen: Mensch und Natur: die Gewalt des Wassers</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/mensch-und-natur-die-gewalt-des-wassers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozial-Dumping in Rorschach und Dübendorf: darum ja zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle!</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/sozial-dumping-in-rorschach-und-duebendorf</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/sozial-dumping-in-rorschach-und-duebendorf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[1:12-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[bedingungs]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial-Dumping]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdumping]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[Zwar geben all die SKOS-Austreter &#8211; interessanterweise haben die in der Öffentlichkeit aufgetretenen Personen jeweils $VP-Bezug &#8211; vor, das Prinzip der Sozialhilfe mitzutragen. Die Argumentationen beweisen aber, dass dem gar nicht so ist. Darum betreiben diese Gemeinden SozialdumpingWeiterlesen: Sozial-Dumping in Rorschach und Dübendorf: darum ja zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Zwar geben all die SKOS-Austreter &#8211; interessanterweise haben die in der Öffentlichkeit aufgetretenen Personen jeweils $VP-Bezug &#8211; vor, das Prinzip der Sozialhilfe mitzutragen. Die Argumentationen beweisen aber, dass dem gar nicht so ist. Darum betreiben diese Gemeinden Sozialdumping<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/sozial-dumping-in-rorschach-und-duebendorf">Weiterlesen: Sozial-Dumping in Rorschach und Dübendorf: darum ja zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/sozial-dumping-in-rorschach-und-duebendorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logik und Absurditäten</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/logik-und-absurditaten</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/logik-und-absurditaten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[binzbleibtbinz]]></category>
		<category><![CDATA[Freiräume]]></category>
		<category><![CDATA[kantscher Imperativ]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Verdichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5273</guid>
		<description><![CDATA[Dass &#8220;Familie Schoch&#8221; ohne grössere Umstände &#8211; das gröbere Littering gehört auch dazu &#8211; aus dem Binz-Areal ausgezogen ist (Stand 1. Juni 2013, 15 Uhr), entspricht einer ganz simplen Logik. Was &#8220;am Tag danach&#8221; auf der Internetseite binzbleibtbinz zu lesen war, ist demgegenüber höhere Absurdität. Aber ganz einfach der Reihe nachWeiterlesen: Logik und Absurditäten]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Dass &#8220;Familie Schoch&#8221; ohne grössere Umstände &#8211; das gröbere Littering gehört auch dazu &#8211; aus dem Binz-Areal ausgezogen ist (Stand 1. Juni 2013, 15 Uhr), entspricht einer ganz simplen Logik. Was &#8220;am Tag danach&#8221; auf der Internetseite <a href="http://binzbleibtbinz.ch/" target="_blank">binzbleibtbinz</a> zu lesen war, ist demgegenüber höhere Absurdität. Aber ganz einfach der Reihe nach<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/logik-und-absurditaten">Weiterlesen: Logik und Absurditäten</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/logik-und-absurditaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 &#8211; 97 Prozent &#8211; Plus 2: #klimawandel</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/400-97-prozent-plus-2-klimawandel</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/400-97-prozent-plus-2-klimawandel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Kanton Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch gemachter Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[nichtfossil]]></category>
		<category><![CDATA[nichtnuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Szenarien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<table><tr><td><img src="http://skepticalscience.com//pics/C02_TCP_social_media_image_97.jpg" width=200"></td><td>&nbsp;</td><td><em>Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.</em> Diesen Spruch habe in umweltnetz.ch bereits mehrfach zitiert. Das gilt insbesondere auch, wenn um den Mensch gemachten Klimwandel geht. Dabei geht es neben Prognosen oder besser Szenarien um einige ganz einfache Sachen &#8211; &#8220;Klimaschutz for Dummies&#8221; ist gefragt!</td></tr></table<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/400-97-prozent-plus-2-klimawandel">Weiterlesen: 400 &#8211; 97 Prozent &#8211; Plus 2: #klimawandel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/400-97-prozent-plus-2-klimawandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel mit DiktatorInnen?</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/handel-mit-diktatorinnen</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/handel-mit-diktatorinnen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[autoritäres Regime]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[demokratischer Rechtsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nein zum Freihandelsabkommen Schweiz - China]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Fussabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfussabdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz und China verhandeln über ein Freihandelsabkommen &#8211; gemäss Medienberichten geht es&#8221;nur&#8221; noch darum, dass China seine Agrarprodukte einfacher in der Schweiz verkaufen könne, damit Schweizer Exportprodukte in China mit tieferen Importzöllen belegt werden. Globalisierung und freien Handel hin oder her &#8211; solche Freihandelsabkommen sind aus Nachhaltigkeitssicht schlichter Unsinn &#8211; sie sind daher abzulehnenWeiterlesen: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<p>Die Schweiz und China verhandeln über ein Freihandelsabkommen &#8211; gemäss <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Das-Freihandelsabkommen-mit-China-steht/story/29574316" target="_blank">Medienberichten</a> geht es&#8221;nur&#8221; noch darum, dass China seine Agrarprodukte einfacher in der Schweiz verkaufen könne, damit Schweizer Exportprodukte in China mit tieferen Importzöllen belegt werden. Globalisierung und freien Handel hin oder her &#8211; solche Freihandelsabkommen sind aus <a href="http://www.umweltnetz.ch/content/t-shirt-und-solarstromanlagen-nachhaltiger-konsum" target="_blank">Nachhaltigkeitssicht</a> schlichter Unsinn &#8211; sie sind daher abzulehnen<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/handel-mit-diktatorinnen">Weiterlesen: Handel mit DiktatorInnen?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/handel-mit-diktatorinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;, 395, 396, 397, 398, 399, #400, 401, 402, 403, 404, 405, &#8230; &#8211; was ändert sich?</title>
		<link>http://www.umweltnetz.ch/content/395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-was-andert-sich</link>
		<comments>http://www.umweltnetz.ch/content/395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-was-andert-sich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2-Grad-Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[fossilfreie Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch gemachter Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[nichtfossil]]></category>
		<category><![CDATA[nichtnuklear]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearfreie Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltnetz.ch/content/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ 	<table><tr><td><img src="http://bluemoon.ucsd.edu/co2_400/mlo_full_record.png" width=200"></td><td>&nbsp;</td><td>In sehr vielen Medien waren in den ersten Mai-Tagen 2013 Titel wie &#8220;<em>CO<sub>2</sub>-Dichte so hoch wie noch nie in der Menschheitsgeschichte</em>&#8220;, &#8220;<em>Kohlendioxid-Gehalt knackt 400-ppm-Marke</em>&#8220;, &#8220;<em>Climate Milestone: Earth&#8217;s CO2 Level Nears 400 ppm</em>&#8221; oder &#8220;U<em>mwelt: CO<sub>2</sub>-Konzentration erreicht historischen Höhepunkt</em>&#8221; zu lesen. Die nicht nur wegen den zwei Nullen als bedeutsam geltende Schwelle von 400 ppm des Treibhausgases CO<sub>2</sub> werden messtechnisch korrekt bei der Messstation Mauna Loa erreicht. Ob diese &#8220;Bad News&#8221; wohl Auswirkungen auf die dringend erforderlichen Klimaschutz-Taten haben werden?</td></tr></table<p><a href="http://www.umweltnetz.ch/content/395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-was-andert-sich">Weiterlesen: &#8230;, 395, 396, 397, 398, 399, #400, 401, 402, 403, 404, 405, &#8230; &#8211; was ändert sich?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltnetz.ch/content/395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-was-andert-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
